imakomm AKADEMIE

Raststatt, Baden-Württemberg (ca. 231.000 Einwohner) | Eiskonditor landet Tortenhit: Mit einer „Klopapier-Torte“ rettet ein Eiskonditor in Raststatt seine Existenz | https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.pino-cimino-rastatter-eiskonditor-landet-mit-klopapier-torte-einen-hit.da880e0c-87f1-4037-89ca-02540216affa.html

Renningen, Baden-Württemberg (ca. 17.500 Einwohner) | Von Unternehmen für Unternehmen: GHV in Renningen stellt eine Übersicht zusammen, wie lokale Unternehmen in dieser Zeit unterstützt werden können | https://ghv-renningen.de/coronahilfe/

Reutlingen, Baden-Württemberg (ca. 286.700 Einwohner) | Immer informiert bleiben: Ab sofort bietet die Stadt Reutlingen Corona-Nachrichten über zwei Messenger-Dienste für Mobilgeräte an. Mit diesem Info-Service können Nutzer jederzeit, sicher und direkt Wissenswertes und Neuigkeiten zum Thema Corona abrufen | https://www.reutlingen.de/corona-infoservice

Rotenburg an der Fulda, Hessen (ca. 14.300 Einwohner) | Einkaufsbummel per Video: Seit dieser Woche kann man durch die Rotenburger Geschäften per Video auf WhatsApp bummeln und sich Waren genau zeigen lassen | https://www.hna.de/lokales/rotenburg-bebra/rotenburg-fulda-ort305317/einkaufsbummel-rotenburg-video-13640039.html

Roth, Bayern (ca. 24.600 Einwohner) | Lichtblicke in schwierigen Zeiten: Der Stadtmarketing Beauftragte der Stadt Roth Mark Bartholl sammelt für eine spontan initiierte Ausstellung Geschichten und Bilder, die in diesen schwieri-gen Zeiten Lichtblicke durch Menschlichkeit und Zusammenhalt ausdrücken. Gerne können auch Sie Ihre ermunternden Geschichten teilen: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein. | https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10158106522754087&set=a.10151612442179087&type=3&theater&ifg=1

Roth, Bayern (ca. 25.000 Einwohner) | Zwei Rother Jungs packen an: Innerhalb von 48 Stunden rufen zwei Brüder zusammen mit der Stadtverwaltung eine Online-Gutschein-Plattform ins Leben, um den lokalen Handel zu retten | https://kauf-in-roth.de/

Rottenburg am Neckar, Baden-Württemberg (ca. 44.400 Einwohner) | Rottenburger Lokalhelden legen los: Neu ins Leben gerufene Plattform für regionale Anbieter erzielt über Social-Media und Radio einen grandiose Reichweite: Digital, analog und nah! | https://www.rottenburger-lokalhelden.de/

Rottweil, Baden-Württemberg (ca. 139.500 Einwohner) | Ein Lächeln für alle: Der Lieferservice „Rottweil lieferts“ wird mit einer Charity-Aktion gekoppelt – Pro 10 € Umsatz wird 1 € vom GHV an die Tafel gespendet | https://rottweil-inside.de/magazin/topthema.php?conid=516&p=101

Rottweil, Baden-Württemberg (ca. 139.500 Einwohner) | Liefern statt Dornröschenschlaf: Ein Gewerbe- und Handelsverein lässt sich nicht unterkriegen | https://www.schwarzwaelder-bote.de/inhalt.rottweil-ghv-startet-eigenen-lieferservice.f63aaeef-a682-40ff-86c3-bd39e7fb625c.html

 


imakomm Newsletter

 

Mit dem imakomm Newsletter erhalten Sie regelmäßig kostenlose Infomaterialien
mit kommunalem Bezug per Mail.

Die Infos sind dabei bewusst sehr kurz gehalten.

Inhalte der Newsletter stammen aus folgenden Themenbereichen:

  • • Stadt-/Innenstadtentwicklung
  • • Einzelhandel: Steuerung und Entwicklung
  • • Marketing für Standorte
  • • Strategien für Wirtschaftsflächen und –standorte


Der Newsletter enthält neben einer Kurzmeldung meist eine Verlinkung auf entsprechende Internetseiten der imakomm. Dort können dann Details heruntergeladen werden wie beispielsweise:

  • • Vortragsfolien
  • • Fact-Sheets zu obigen Themen
  • • Hinweise auf Publikationen / Studien
  • • Vorab-Artikel zum imakomm-Magazin „KONKRET“
  • • Frühzeitige Infos zu Veranstaltungen usw.
  • • usw.

 



Kontakt und Erreichbarkeiten

Wir stehen zu unseren regulären Geschäftszeiten (Montag bis Freitag, 08.30 bis 12 Uhr und 13.30 bis 16.30 Uhr) gern zur Verfügung.
Kontaktieren Sie uns – wir freuen uns über Ihren Anruf oder sonstige Kontaktaufnahme.

kontakt

X